Mairie de Saint Urcize
tous les matins du lundi au vendredi
tel: 04 71 23 21 39
tous les matins du lundi au vendredi
tel: 04 71 23 21 39
LOCATION CHALETS 2014
La semaine 6 nuits | La nuitée | 2 nuits | 3 nuits | |
---|---|---|---|---|
Anaïs (2 personnes) | 130,00€ | 29,00€ | 55,00€ | 65,00€ |
Isabelle (4 personnes) | 170,00€ | 38,00€ | 70,00€ | 85,00€ |
Olga (5 personnes) | 190,00€ | 42,00€ | 80,00€ | 95,00 |
HAUTE SAISON
La semaine 6 nuits | La nuitée | 2 nuits | 3 nuits | |
---|---|---|---|---|
Anaïs (2 personnes) | 210,00€ | 37,00€ | 69,00€ | 89,00€ |
Isabelle (4 personnes) | 300,00€ | 49,00€ | 96,00€ | 138,00€ |
Olga (5 personnes) | 340,00€ | 55,00€ | 106,00€ | 152,00€ |
EMPLACEMENTS NUS SANS ELECTRICITE
   FORFAIT    | Par Jour | |
---|---|---|
2 PERS + 1 VEHICULE + 1 TENTE | 12,00€ | |
ADULTE SUPPLEMENTAIRE | 3,00€ | |
ENFANT < 7 ans | 2,00€ | |
GRATUIT DE 0 à 2 ans | ||
TENTE SUPPLEMENTAIRE | 2,00€ | |
VEHICULE SUPPLEMENTAIRE | 1,00€ | |
ACCES ELECTRICITE | 3,00€ |
HAUTE SAISON
   FORFAIT    | Par Jour | |
---|---|---|
2 PERS + 1 VEHICULE + 1 TENTE | 14,00€ | |
SUPPLEMENT IDEM BASSE SAISON |
LAVE LINGE   = 3,50€ SECHE LINGE = 3,00€
TAXE DE SEJOUR INCLUSE
△
Retour au menu
Retour au menu